Busse und Straßenbahnen in Brandenburg
Die EU-Verordnung 1370/2007 verlangt in Artikel 7 einen jährlichen Bericht über gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen, Betreiber, Finanzierung und Qualität von öffentlich finanzierten ÖPNV-Leistungen. Der VBB veröffentlicht diesen Bericht im Namen der Aufgabenträger im Land Brandenburg. Im Auftrag der 18 kommunalen Aufgabenträger fahren in den Brandenburger Städten und Landkreisen Straßenbahnen, Busse und Fähren von 36 Verkehrsunternehmen. Konkrete Anforderungen der Aufgabenträger sind in den jeweiligen Nahverkehrsplänen der Kommunen und des Landes sowie in den Verkehrsverträgen enthalten.
Der Bericht soll auch eine Beurteilung der Qualität der Verkehrsleistungen ermöglichen. Zu diesem Zweck werden Qualitätsindikatoren im Rahmen des Berichts veröffentlicht. Weitere Qualitäten wie der einheitliche Tarif für alle Fahrgäste in den Ländern Berlin und Brandenburg sowie die einheitliche Fahrgastinformation ergänzen diese Indikatoren und sind für alle Verkehrsunternehmen im Land
Brandenburg verbindlich.
Seit der Novellierung durch die EU-Verordnung 2016/2338 wird zusätzlich der Beginn und die Laufzeit der Verkehrsverträge angegeben.
Potsdam-Mittelmark
Bus
| Leistungserbringer | Leistung | Leistung | Finanzen* | Qualität | Qualität | Qualität | Laufzeit ÖDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betriebene Linien | Betriebsleistung | Ausgleichszahlungen | Zuverlässigkeit | Fahrzeuge | Fahrzeuge | Öff. Dienstleistungsauftrag | |
| (Jahres-Ist-Leistung) in Tausend Nutzwagen-km | Summe in Tausend Euro | Anteil zum Fahrplansoll in Prozent | Durchschnittsalter in Jahren | Anteil Barrierefreiheit in Prozent | Beginn (Laufzeit) | ||
| regiobus Potsdam Mittelmark GmbH | 551-553, 555, 558, 560-565, 569, 571, 572, 580-590 | gesamt: 10.903 | 23.058 | 99,21 | 5,32 | 100,00 | 01.01.16 (10 J.) |
| regiobus Potsdam Mittelmark GmbH | ab 01.06.20: 540-543, 545 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 01.01.20 (6 J.) | |
| regiobus Potsdam Mittelmark GmbH | 601, 602, 607, 608, 610, 611, 613, 619-635, 640-647, N13, X43, X1, E30 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 01.01.16 (10 J.) | |
| Omnibusverkehr Armin Glaser | 591, 592 | 155 | 369 | 89,13 | 6,26 | 83,00 | 01.01.16 (10 J.) |
| Omnibusunternehmen Hans-Hermann Lange | 559, 593, 596 | 449 | 902 | 96,34 | 5,13 | 91,00 | 01.01.16 (10 J.) |
| Fritz Behrendt OHG | 548, 550, 554, 556, 566-568 | 574 | 1.298 | 98,26 | 6,88 | 94,00 | 01.01.16 (10 J.) |
| Sabinchen Touristik GmbH | 546 | 140 | 252 | 99,47 | 1,75 | 100,00 | 01.01.16 (10 J.) |
| A. Reich GmbH | 549 | 135 | 290 | 99,75 | 3,98 | 100,00 | 01.01.16 (10 J.) |
Fähre
| Leistungserbringer | Leistung | Leistung | Finanzen* | Qualität | Qualität | Qualität | Laufzeit ÖDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betriebene Linien | Betriebsleistung | Ausgleichszahlungen | Zuverlässigkeit | Fahrzeuge | Fahrzeuge | Öff. Dienstleistungsauftrag | |
| (Jahres-Ist-Leistung) in Tausend Nutzwagen-km | Summe in Tausend Euro | Anteil zum Fahrplansoll in Prozent | Durchschnittsalter in Jahren | Anteil Barrierefreiheit in Prozent | Beginn (Laufzeit) | ||
| Stadt Havelsee | Pritzerbe | 11 | 14 | 99,00 | 30,00 | 100,00 |
*
inklusive Investitionszuschüsse an das Verkehrsunternehmen
inklusive Mobilitätsticket - rechnerischer Gesamtausgleich mit Stand: Abrechnung vom 13.07.2023
inklusive VBB-Abo Azubi - rechnerischer Gesamtausgleich mit Stand: Abrechnung vom 03.08.2023



